Педагогика: учитель и воспитатель
Учить и воспитывать: детский сад, начальная школа, учитель предмета, специальная педагогика.
🎓 Грантов на эти специальности в 2026 году: 5 633💼 Кем работать
📝 Предметы на ЕНТ
Где учиться
Общий порог — 50 баллов, в национальных вузах — 65.
B001 Педагогика и психология
Грантов в 2026 году: 365 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| ЕНУ Астана | 97 | 51 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 91 | 14 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 80 | 10 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 81 | 5 | 0,8–0,8 млн ₸ |
B002 Дошкольное обучение и воспитание
Грантов в 2026 году: 330 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 77 | 34 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 76 | 13 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 83 | 2 | 0,8 млн ₸ |
B003 Педагогика и методика начального обучения
Грантов в 2026 году: 550 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 80 | 79 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 91 | 24 | 1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 83 | 10 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 92 | 9 | 0,8 млн ₸ |
B020 Специальная педагогика
Грантов в 2026 году: 932 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 85 | 150 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 88 | 25 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 92 | 10 | 0,8 млн ₸ |
B009 Подготовка учителей математики
Грантов в 2026 году: 1 150 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 106 | 177 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 120 | 114 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 125 | 56 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 95 | 20 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 107 | 3 | 0,8 млн ₸ |
B011 Подготовка учителей информатики
Грантов в 2026 году: 644 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 75 | 116 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 110 | 31 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 75 | 17 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 75 | 17 | 0,8 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 115 | 8 | 1,4–1,6 млн ₸ |
B013 Подготовка учителей биологии
Грантов в 2026 году: 402 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КазНПУ им. Абая Алматы | 93 | 77 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 90 | 16 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 101 | 3 | 0,8 млн ₸ |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы
Грантов в 2026 году: 600 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| ЕНУ Астана | 120 | 138 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 115 | 82 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 125 | 63 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 114 | 20 | 0,8–0,8 млн ₸ |
B018 Подготовка учителей иностранного языка
Грантов в 2026 году: 660 · порог 75
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| ЕНУ Астана | 125 | 99 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 130 | 72 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| Абылай хан Алматы | 113 | 44 | 1,2 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 111 | 43 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 116 | 20 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 128 | 2 | 0,8 млн ₸ |
Мин. балл на грант — общий конкурс 2025 года (по данным univision.kz); по квотам (сельская и др.) баллы другие. Гранты — госзаказ на 2026–2027 учебный год (НЦТ, очное, без квот). Стоимость — за год, внутри группы может отличаться по программам. Перед поступлением проверяй на сайте вуза.
Список групп специальностей и профильных предметов — по перечню НЦТ 2026.