Профориентация
IT и программирование
Создавать программы, сайты и приложения, работать с данными и защищать системы от взлома.
🎓 Грантов на эти специальности в 2026 году: 7 518💼 Кем работать
программистаналитик данныхтестировщикспециалист по кибербезопасности
Где учиться
Общий порог — 50 баллов, в национальных вузах — 65.
B057 Информационные технологии
Грантов в 2026 году: 4 602
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| AITU Астана | 80 | 1347 | 2,5 млн ₸ |
| КБТУ Алматы | 110 | 800 | уточняйте |
| МУИТ Алматы | 90 | 363 | 1,1–1,4 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 120 | 285 | 1,9 млн ₸ |
| Нархоз Алматы | 105 | 183 | уточняйте |
| КазНУ Алматы | 90 | 115 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| Satbayev Алматы | 75 | 94 | 0,9–1,3 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 110 | 81 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| Торайгыров Павлодар | 101 | 14 | 0,6–0,6 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 101 | 12 | 0,8 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 67 | 11 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КазАТИУ Астана | 100 | 11 | 0,8–1,0 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 72 | 8 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ВКТУ Усть-Каменогорск | 102 | 6 | 0,6–0,8 млн ₸ |
B058 Информационная безопасность
Грантов в 2026 году: 1 960
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии
Грантов в 2026 году: 956
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| AITU Астана | 70 | 234 | 2,5 млн ₸ |
| КазАТИУ Астана | 69 | 133 | 0,8–1,0 млн ₸ |
| Satbayev Алматы | 69 | 56 | 0,9–1,3 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 70 | 53 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 95 | 33 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 69 | 17 | 0,8 млн ₸ |
| МУИТ Алматы | 71 | 14 | 1,1–1,4 млн ₸ |
| ВКТУ Усть-Каменогорск | 71 | 9 | 0,6–0,8 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 69 | 5 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| Торайгыров Павлодар | 72 | 3 | 0,6–0,6 млн ₸ |
Мин. балл на грант — общий конкурс 2025 года (по данным univision.kz); по квотам (сельская и др.) баллы другие. Гранты — госзаказ на 2026–2027 учебный год (НЦТ, очное, без квот). Стоимость — за год, внутри группы может отличаться по программам. Перед поступлением проверяй на сайте вуза.
Список групп специальностей и профильных предметов — по перечню НЦТ 2026.