Профориентация
Экономика, финансы и бизнес
Управлять деньгами и компаниями, считать риски, продвигать товары, запускать свой бизнес.
🎓 Грантов на эти специальности в 2026 году: 1 290💼 Кем работать
экономистфинансистменеджераудитормаркетолог
📝 Предметы на ЕНТ
Где учиться
Общий порог — 50 баллов, в национальных вузах — 65.
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело
Грантов в 2026 году: 287
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| КБТУ Алматы | 116 | 95 | уточняйте |
| ЕНУ Астана | 111 | 81 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 108 | 70 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| Нархоз Алматы | 103 | 63 | уточняйте |
| MNU Астана | 130 | 41 | 2,7 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 98 | 15 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 117 | 1 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| Торайгыров Павлодар | 117 | 1 | 0,6–0,6 млн ₸ |
| Satbayev Алматы | 119 | 1 | 0,9–1,3 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 119 | 1 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 127 | 1 | 0,8 млн ₸ |
B044 Менеджмент и управление
Грантов в 2026 году: 309
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| Нархоз Алматы | 83 | 56 | уточняйте |
| MNU Астана | 125 | 46 | 2,7 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 105 | 43 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| SDU Каскелен | 114 | 40 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КБТУ Алматы | 117 | 27 | уточняйте |
| AITU Астана | 99 | 9 | 2,5 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 114 | 9 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 106 | 1 | 0,8–0,8 млн ₸ |
| Satbayev Алматы | 113 | 1 | 0,9–1,3 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 125 | 1 | 0,8 млн ₸ |
| ВКТУ Усть-Каменогорск | 127 | 1 | 0,6–0,8 млн ₸ |
B045 Аудит и налогообложение
Грантов в 2026 году: 130
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| MNU Астана | 120 | 52 | 2,7 млн ₸ |
| ЕНУ Астана | 101 | 18 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 84 | 14 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| Нархоз Алматы | 114 | 11 | уточняйте |
| КБТУ Алматы | 121 | 8 | уточняйте |
| SDU Каскелен | 112 | 6 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 88 | 2 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 120 | 1 | 0,8 млн ₸ |
B047 Маркетинг и реклама
Грантов в 2026 году: 200
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| MNU Астана | 120 | 22 | 2,7 млн ₸ |
| Нархоз Алматы | 101 | 17 | уточняйте |
| SDU Каскелен | 106 | 16 | 1,1–2,4 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 89 | 11 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| КБТУ Алматы | 115 | 9 | уточняйте |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 114 | 2 | 0,8 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 116 | 1 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| ВКТУ Усть-Каменогорск | 116 | 1 | 0,6–0,8 млн ₸ |
| КазАТИУ Астана | 118 | 1 | 0,8–1,0 млн ₸ |
B038 Социология
Грантов в 2026 году: 164
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| ЕНУ Астана | 103 | 85 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| Нархоз Алматы | 103 | 57 | уточняйте |
| КазНУ Алматы | 93 | 19 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| КазНПУ им. Абая Алматы | 66 | 6 | 0,9–1,1 млн ₸ |
| КарУ Караганда | 104 | 1 | 0,8–0,8 млн ₸ |
B095 Транспортные услуги
Грантов в 2026 году: 200
| Вуз | Мин. балл на грант | Грантов | В год (платно) |
|---|---|---|---|
| ЕНУ Астана | 101 | 53 | 1,4–1,6 млн ₸ |
| КазНУ Алматы | 79 | 36 | 0,5–1,7 млн ₸ |
| Satbayev Алматы | 112 | 5 | 0,9–1,3 млн ₸ |
| ЮКУ им. Ауэзова Шымкент | 114 | 2 | 0,8 млн ₸ |
| ВКТУ Усть-Каменогорск | 116 | 1 | 0,6–0,8 млн ₸ |
| КазАТИУ Астана | 118 | 1 | 0,8–1,0 млн ₸ |
| Торайгыров Павлодар | 121 | 1 | 0,6–0,6 млн ₸ |
Мин. балл на грант — общий конкурс 2025 года (по данным univision.kz); по квотам (сельская и др.) баллы другие. Гранты — госзаказ на 2026–2027 учебный год (НЦТ, очное, без квот). Стоимость — за год, внутри группы может отличаться по программам. Перед поступлением проверяй на сайте вуза.
Список групп специальностей и профильных предметов — по перечню НЦТ 2026.